دفاع حمرية خنيفرة DHKH
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 3 | 4 | 7 | |||
Wins | 0 | 2 | 2 | |||
Draws | 3 | 0 | 3 | |||
Losses | 0 | 2 | 2 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 0.7 | 2 | 2 | 8 | 1.4 | 10 |
Goals Conceded | 0.7 | 2 | 1 | 4 | 0.9 | 6 |
الصفراء | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
المبارة القادمة
المباريات الأخيرة
لا لاعبيين في اللائحة
Transfers
No data