فتح الناظور FRN

Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 7 | 8 | 15 | |||
Wins | 4 | 0 | 4 | |||
Draws | 2 | 3 | 5 | |||
Losses | 1 | 5 | 6 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.3 | 9 | 0.6 | 5 | 0.9 | 14 |
Goals Conceded | 0.6 | 4 | 1.4 | 11 | 1 | 15 |
الصفراء | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.6 | 4 | 0 | 0.3 | 4 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
المباريات الأخيرة
Load More

لا لاعبيين في اللائحة
Transfers
No data